110學年第2學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
一、課程基本資料 |
科目代碼 | ISP7060 | 課程名稱 | 資訊檢索原理與應用 | ||||
英文名稱 | Principles and Applications of Information Retrieval | ||||||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 | ||||
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 6 小時 | ||||
開課系所 | 圖資碩(職) | 開課學制 | 碩專週末班 | 開課學程班別 | 圖書資訊學數位學習碩士在職專班 | 開課年級 | |
先修課程 | |||||||
課程簡介 | 資訊檢索所涵蓋的意義與範疇十分廣泛,就圖書資訊學角度,資訊檢索是一門銜接圖書資訊學與現代資訊科技的領域知識;就資訊學角度,資訊檢索已擴展到知識管理、資料科學、自然語言處理、人工智慧等領域,成為必須具備的知識與技能。資訊檢索研究不斷嘗試運用電腦及網路科技對資訊在篩選、擷取、儲存、分類、索引、摘要、檢索、傳播、及分享等進行提昇。資訊檢索的原理與應用不僅是跨領域的基礎知識,也是各種產業應用、學術研究的重要方向。 本課程將以搜尋引擎系統為主體,介紹其相關技術與應用,讓學生建立資訊檢索之相關基礎知識概念。同時,課程中也將針對近年來一些重要資訊檢索趨勢進行研討,特別是主流國際學術性會議所包涵之研究議題,如深度學習、文本自動生成(如對話系統)。此外,課程也將安排網路搜尋引擎、文件分類、主題歸類、自動摘要、意見分析、關聯詞擷取、文本生成之實作,希望同學除熟悉資訊檢索之相關理論外,也能學會實際應用。 | ||||||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||||||
1. 瞭解資訊檢索之重要相關理論 |
碩士: 1-3 探究資訊使用者及資訊使用之理論與方法 2-1 具備問題分析及解決的能力 2-2 具備整合應用數位與網路科技的能力 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
||||||
2. 瞭解資訊使用者之檢索行為模式 |
碩士: 1-3 探究資訊使用者及資訊使用之理論與方法 2-1 具備問題分析及解決的能力 2-2 具備整合應用數位與網路科技的能力 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
||||||
3. 具備資訊檢索系統之實作與評鑑技能 |
碩士: 1-3 探究資訊使用者及資訊使用之理論與方法 2-1 具備問題分析及解決的能力 2-2 具備整合應用數位與網路科技的能力 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
||||||
4. 掌握資訊檢索研究發展趨勢 |
碩士: 1-3 探究資訊使用者及資訊使用之理論與方法 2-1 具備問題分析及解決的能力 2-2 具備整合應用數位與網路科技的能力 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 曾元顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 | 以影片、投影片講述課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討論法 | Moodle上呈現主題,提供大家討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題解決教學 | 示範系統,引領學生動作實做技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作學習 | 期末報告分組合作進行口頭計畫成果報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗/實作 | 提供實做作業,動手練習。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題研究 | 期末分組專題研究報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | 40 % | 至少三次作業,如安裝相關系統並呈現結果、線上隨堂考、線上遠距小考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末考 | 40 % | 課程中將教授相關Open Source Software。每位同學需規劃一主題,利用所學習到的工具,實際完成一小型網路搜尋引擎、文件分類、主題歸類、自動摘要、文本生成,並於期末分組專題研究實做報告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課堂討論參與 | 10 % | 課堂或線上發問、回應、討論情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席 | 10 % | 課堂出席情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
Croft, B., Metzler, D., & Strohman, T. (2015). Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison-Wesley. https://ciir.cs.umass.edu/irbook/. |