111學年第1學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
一、課程基本資料 |
科目代碼 | ISP7001 | 課程名稱 | 圖書資訊學研究 | ||||
英文名稱 | Studies in Library and Information Science | ||||||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 必修 | ||||
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 6 小時 | ||||
開課系所 | 圖資碩(職) | 開課學制 | 碩專週末班 | 開課學程班別 | 圖書資訊學數位學習碩士在職專班 | 開課年級 | |
先修課程 | |||||||
課程簡介 | 圖書資訊學研究為一個適合碩士以上的基礎導論課程。課程旨在讓學生了解與熟悉圖書資訊學的十大研究領域,包含資訊與知識組織研究、資訊計量研究、知識管理研究、檔案學研究、資訊服務與使用者研究、資訊素養教育與閱讀、資訊檢索研究、數位典藏研究、圖書館與資訊服務機構管理,以及資訊與社會。除此之外,學生亦能發掘圖書資訊學領域的新興研究與實務趨勢。透過文獻閱讀與解說、專題演講、線上討論、專題報告等多元教學模式,學生可以獲取關於圖書資訊學研究領域的基本知識,並希望能有效轉化為實務經驗。 | ||||||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||||||
1. 了解圖書資訊學研究範疇、發展及最新研究議題。 |
碩士: 1-1 探究圖書資訊學之理論與趨勢 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 邱銘心 | ||
教學進度與主題 | |||
教學進度與主題附件 |
|||
教學方法 | |||
方式 | 說明 | ||
講述法 | 針對圖書資訊學研究趨勢,由老師或專家學者講授。 | ||
專題研究 | 同學自選主題,進行文獻探討。 | ||
評量方法 | |||
方式 | 百分比 | 說明 | |
作業 | 15 % | ||
課堂討論參與 | 5 % | ||
出席 | 10 % | ||
報告 | 60 % | 期中報告20%,期末報告40% | |
其他 | 10 % | 討論區主持人 | |
參考書目 |
圖書資訊學學術研究(卜小蝶主編) http://www.wunan.com.tw/bookdetail.asp?no=11924 http://www.books.com.tw/products/0010630679 圖書資訊學研究回顧與前瞻2.0(吳美美主編) https://www.books.com.tw/products/0010908300 |