111學年第1學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
一、課程基本資料 |
科目代碼 | ISP7042 | 課程名稱 | 資訊服務行銷研究 | ||||
英文名稱 | Studies in Marketing of Information Services | ||||||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 | ||||
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 6 小時 | ||||
開課系所 | 圖資碩(職) | 開課學制 | 碩專週末班 | 開課學程班別 | 圖書資訊學數位學習碩士在職專班 | 開課年級 | |
先修課程 | |||||||
課程簡介 | 本課程乃有系統地引導學生有系統的了解行銷概念、方法和工具,以及探討如何將商業的行銷管理概念應用在圖書館與資訊服務機構的服務推廣。強調重要觀念的解析,並以國內外實例與生活見聞來解釋學理的應用,藉以提升同學對行銷相關議題的興趣,並培養同學分析與解決圖書館與資訊服務機構行銷問題的能力。 | ||||||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||||||
1. 瞭解行銷理論及其應用在LIS |
碩士: 1-4 探究資訊傳播之理論與方法 2-4 具備資訊服務與機構管理的能力 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 呂智惠 | ||
教學進度與主題 | |||
教學進度與主題附件 |
|||
教學方法 | |||
方式 | 說明 | ||
講述法 | |||
討論法 | |||
問題解決教學 | |||
專題研究 | |||
評量方法 | |||
方式 | 百分比 | 說明 | |
作業 | 30 % | ||
課堂討論參與 | 20 % | ||
出席 | 10 % | ||
報告 | 40 % | 期末報告 | |
參考書目 | 自編教材 |