112學年第2學期課程綱要 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
![]() |
一、課程基本資料 |
科目代碼 | ISP7057 | 課程名稱 | 館藏發展 | ||||
英文名稱 | Collection Development | ||||||
全/半年 | 半 | 必/選修 | 選修 | ||||
學分數 | 3.0 | 每週授課時數 | 正課時數: 6 小時 | ||||
開課系所 | 圖資碩(職) | 開課學制 | 碩專週末班 | 開課學程班別 | 圖書資訊學數位學習碩士在職專班 | 開課年級 | |
先修課程 | |||||||
課程簡介 | 本課程旨在介紹建置圖書館館藏之基本概念,包括說明館藏發展政策、館藏選擇、館藏採訪、館藏評鑑與 淘汰等館藏建置過程,並探討開放近用以及機構典藏等資訊時代館藏管理議題,進而解釋數位館藏發展與 館藏應用之實例,讓學習者具備館藏發展之相關知能。 本課程教學目標如下: 1.促進學習者瞭解館藏發展與館藏建置有關之專業議題。 2.培養學習者具備發展圖書館館藏與評估館藏之工作能力。 3.建立學習者擁有規劃與建置圖書館館藏所需的核心專業知能。 | ||||||
課程目標 | 對應系所核心能力 | ||||||
1. 了解館藏規劃範疇、發展及應用與實務研究議題 |
碩士: 1-1 探究圖書資訊學之理論與趨勢 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 2-4 具備資訊服務與機構管理的能力 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
二、教學大綱 |
授課教師 | 曾品方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學進度與主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱及授課方式(一) 本課程規劃 3 次面授、3 次同步討論,其餘為非同步影音課程。 (二) 面授課程地點:臺師大校本部 誠大樓1樓 誠105教室 (三) 三次面授時間: 2/25(日) 13:20~16:20 4/14(日) 13:20~16:20 6/02(日) 13:20~16:20 (四)三次同步討論時間: 3/24(日) 13:20~16:20 5/05(日) 13:20~16:20 5/19(日) 13:20~16:20 (五)課程進度表 學分數:3 學分 上課時間:根據每週次進度 上課地點:臺師大校本部誠大樓1樓_誠105教室、Moodle平台、Google meet線上教室 授課教師:曾品方助理教授
整體課程共6單元16週,各單元的範疇架構如下
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講述法 | 每週的教材內容, 運用講述法為主, 其他方法為輔. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討論法 | 10 次的議題討論,開放二週,同學在二週內上 Moodle 參與討論。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作學習 | 議題討論以小組合作學習為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題研究 | 根據授課學習單元自選議題,以 3位同學為一組,選擇一個研究專題,期末面授課堂以投影片報告議題內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 12 次線上測驗,於該單元學習後進行線上測驗評估學習成效. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 百分比 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | 30 % | 平時作業:本課程共有 3 次的平時作業,分別於第1、6、16週課後撰寫心得報告,報告字數約800字,完成作業繳交至線上平台,繳交期限開放二週。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課堂討論參與 | 20 % | 課程議題討論:本課程共有 10 次的議題討論,開放二週,同學在二週內上 Moodle 參與討論。 討論紀錄: 1.討論的時間、2.參與同學(線上簽名)、3.討論的議題、4.討論的過程(同學間互動)、5.討論的結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告 | 30 % | 小組期末報告:根據授課學習單元自選議題,以 2-3位同學為一組,選擇一個研究專題,期末面授課堂以投影片報告議題內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 20 % | 線上單元測驗:本課程共有 12 次線上測驗,採選擇題方式,於該單元學習後進行線上測驗評估學習成效,測驗開放二週,請於時限內完成測驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 |
|